传统油车市场呈现"先抑后扬"特征,6月销量环比增长14.2%
| 排名 | 车型 | 品牌 | 销量(万辆) | 价格区间(万元) | 市场特点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 朗逸 | 大众 | 14.01 | 8.38-13.0 | 德系品质,性价比标杆 |
| 2 | 轩逸 | 日产 | 11.95 | 10.0-13.39 | 日系舒适,经济实用 |
| 3 | 帕萨特 | 大众 | 11.91 | 15.99-24.0 | 商务家用,均衡之选 |
| 4 | 速腾 | 大众 | 11.51 | 12.79-17.29 | A+级标杆,空间优势 |
| 5 | 凯美瑞 | 丰田 | 9.62 | 16.0起 | 全球战略,品质可靠 |
| 6 | 迈腾 | 大众 | 9.82 | 14.99-27.69 | 德系旗舰,商务典范 |
| 7 | 星瑞 | 吉利 | 9.14 | 10.45-14.57 | 自主崛起,越级配置 |
| 8 | 奥迪A6L | 奥迪 | 8.43 | 42.79-65.68 | 豪华商务,品牌价值 |
| 9 | 宝马3系 | 宝马 | 7.98 | 30.68-39.98 | 运动豪华,驾驶乐趣 |
| 10 | 红旗H5 | 红旗 | 7.97 | 15.98-22.58 | 国产豪华,性价比突出 |
| 排名 | 车型 | 品牌 | 销量(万辆) | 价格区间(万元) | 市场特点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 星越L | 吉利 | 14.62 | 13.72-16.52 | 自主冠军,越级尺寸 |
| 2 | CS75 PLUS | 长安 | 10.37 | 12.19-13.99 | 自主黑马,配置丰富 |
| 3 | RAV4荣放 | 丰田 | 9.69 | 12.48-25.88 | 日系经典,保值率高 |
| 4 | CR-V | 本田 | 8.98 | 15.38-21.28 | 日系城市SUV标杆 |
| 5 | 途观L | 大众 | 9.22 | 18.68-21.70 | 德系中型,均衡之选 |
| 6 | 卡罗拉锐放 | 丰田 | 8.16 | 10.98-17.98 | 丰田入门SUV |
| 7 | 锋兰达 | 丰田 | 8.14 | 8.98-12.0 | 丰田紧凑SUV |
| 8 | 探岳 | 大众 | 7.83 | 20.79-25.99 | 德系高端,品质保证 |
| 9 | 途岳 | 大众 | 7.09 | 7.99-15.29 | 德系紧凑,性价比高 |
| 10 | 皓影 | 本田 | 6.85 | 16.98-25.28 | CR-V姊妹车型 |
合资品牌市场份额稳定在36%,国产品牌在SUV领域实现突破